
Jui 05 | Toronto, Canada
Jui 28 | Los Angeles, Californie
Jui 30 | Oakland, Californie
Jll 19 | Philadelphia, Pennsylvanie
Jll 21 | East Rutherford, New Jersey
Jll 23 | Uniondale, New York
Sep 28 | Belfast, Irlande
Sep 30 | Belfast, Irlande
Oct 01 | Belfast, Irlande
Oct 03 | Dublin, Irlande
Oct 05 | Londres, Royaume-Uni
Oct 06 | Londres, Royaume-Uni
Oct 07 | Liverpool, Royaume-Uni
Oct 09 | Manchester, Royaume-Uni
Oct 10 | Glasgow, Royaume-Uni
Oct 11 | Glasgow, Royaume-Uni
Oct 13 | Londres, Royaume-Uni
Oct 15 | Burmingham, Royaume-Uni
Oct 16 | Newcastle, Royaume-Uni
Oct 19 | Lyon, France
Oct 20 | Paris, France
Oct 22 | Anvers, Belgique
Oct 25 | Munich, Allemagne
Oct 26 | Francfort, Allemagne
Oct 28 | Herning, Danemark
Oct 30 | Oslo, Norvège
Oct 31 | Malmö, Suède
Nov 01 | Stockholm, Suède
Nov 04 | Hannover, Allemagne
Nov 05 | Leipzig, Allemagne
Nov 07 | Zürich, Suisse
Nov 08 | Cologne, Allemagne
Nov 09 | Arnhem, Pays-Bas
Nov 11 | Anvers, Belgique
Nov 14 | Londres, Royaume-Uni
Nov 15 | Londres, Royaume-Uni
Nov 18 | Birmingham, Royaume-Uni
Nov 19 | Sheffield, Royaume-Uni
Nov 21 | Macnhester, Royaume-Uni
Nov 22 | Nottingham, Royaume-Uni
Nov 23 | Glasgow, Royaume-Uni
Nov 25 | Dublin, Irlande
Nov 27 | Newcastle, Royaume-Uni
Nov 14 | Manchester, Royaume-Uni
Nov 14 | Birmingham, Royaume-Uni
Déc 04 | Hamburg, Allemagne
Déc 06 | Łódź, Pologne
Déc 07 | Prague, République Tchèque
Déc 08 | Budapest, Hongrie
Déc 11 | Turin, Italie
Déc 14 | Barcelone, Espagne
Déc 15 | Madrid, Espagne
Déc 17 | Lisbonne, Portugal
Partage